Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/509
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косенко, Інна Станіславівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T18:04:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T18:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/509 | - |
dc.description.abstract | Проект створювався для того, щоб сприяти професійному самовизначенню учнів, навчити учнів творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, за вибір професії, вміння адаптуватися до умов життя, бути мобільними "вміти швидко змінювати соціальні ролі", тобто бути людиною компетентною. Робота проводилась по двох напрямках: індивідуальному та груповому. Кожен учень цікаву інформацію подав у вигляді публікації та презентації, рекламу свого дослідження представив за допомогою блогу. Працювали 3 групи: 1 група створювала відеоролик, 2 група узагальнювала опрацьовану інформацію у вигляді презентації, з група досліджувала тенденції вибору професії серед учнів школи, 4 група вивчала рейтинг українських ВУЗів. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | проект | uk_UA |
dc.subject | Графічний дизайн | uk_UA |
dc.subject | блог | uk_UA |
dc.subject | презентація | uk_UA |
dc.subject | буклет | uk_UA |
dc.title | Проект з інформатики "Професія, яку обираю я" | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
dc.type | Конспект | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь "Інформатична" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1_План-коспект уроку-захисту.doc | Конспект уроку-захисту проєктів | 59,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
2_Презентація учителя.pptx | Презентація учителя на початку проєкту | 1,69 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
3_Етапи створення проекту_Професія яку обираю я_11.docx | Опис етапів створення проєктів | 16,38 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
4_Опис проекту Професія яку обираю я.docx | Опис проєкту | 26,07 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
5_Oz_pab.doc | Оціночна таблиця публікації учня | 60,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
6_Oz_pres.doc | Оціночна таблиця презентації учня | 55,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
7_Oz_blog.doc | Оціночна таблиця блогу учня | 63 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
8_Бланк оцінювання портфоліо.docx | Додаток (Бланк для оцінювання портфоліо) | 17,09 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
9_zagalna_tabliza.xls | Загальна оціночна таблиця | 36 kB | Microsoft Excel | Переглянути/Відкрити |
11_Пам'ятка для вибору професії.docx | Додаток (пам'ятка для вибору професії) | 12,51 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Візитка – копія.docx | Додаток (Візитка для портфоліо) | 13,66 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Відкрита книга професій.pptx | Презентація уроку-захисту проекту | 7,07 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
Програміст.pub | Зразок буклету | 964 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.