Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/730
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нелін, Яна Анатолііївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T08:37:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T08:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/730 | - |
dc.description.abstract | Очікувані результати - формування компетентностей, а саме: математична компетентність (узагальнити вміння визначати види чотирикутників, застосовувати їх властивості до розв’язування задач; встановлювати співвідношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності(культурними) та геометричними фігурами(чотирикутники); соціальна та громадянська компетентності: розвивати уміння висловлювати власну думку; слухати й чути інших; оцінювати представлені проєкти однокласників; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді; виховувати відповідальність за спільну справу(представлений проєкт). | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | геометрія | uk_UA |
dc.subject | 8 клас | uk_UA |
dc.subject | чотирикутники | uk_UA |
dc.subject | види чотирикутників | uk_UA |
dc.subject | геометрична фігура | uk_UA |
dc.title | Чотирикутники і їх властивості | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
dc.type | Тест | uk_UA |
dc.type | Інтерактивна розробка | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Математика” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Інтерактивна дошка_Нелін.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Математика_8_Нелін.docx | 14,06 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
Урок Чотирикутники - Яна Нелін.docx | 21,01 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.