Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1724
Назва: | Про проведення опитування в Полт. області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (3й етап, вересень 2023 року) |
Автори: | Чарченко, Павло Станіславович |
Ключові слова: | національно-патріотичне виховання Стратегія національно-патріотичного виховання опитування, моніторинг |
Дата публікації: | лис-2023 |
Короткий огляд (реферат): | Доповідь методиста НМКПС ПАНО Чарченка Павла Станіславовича на тему: "Про проведення 3го етапу опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1724 |
Розташовується у зібраннях: | ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
202311 Опитування.pdf | Про проведення опитування в Полт області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (3й етап, вересень 2023 року) | 726,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.