Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1724
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарченко, Павло Станіславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T13:26:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T13:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1724 | - |
dc.description.abstract | Доповідь методиста НМКПС ПАНО Чарченка Павла Станіславовича на тему: "Про проведення 3го етапу опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України" | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | національно-патріотичне виховання | uk_UA |
dc.subject | Стратегія національно-патріотичного виховання | uk_UA |
dc.subject | опитування, моніторинг | uk_UA |
dc.title | Про проведення опитування в Полт. області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (3й етап, вересень 2023 року) | uk_UA |
dc.type | Звіт | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
202311 Опитування.pdf | Про проведення опитування в Полт області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (3й етап, вересень 2023 року) | 726,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.