Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1705
Назва: | Використання хмарних сервісів на уроках біології |
Автори: | Галушко, Валентина Володимирівна |
Ключові слова: | ІТ-технології хмарні сервіси |
Дата публікації: | 2024 |
Короткий огляд (реферат): | У методичному посібнику автор пропонує міні-конспекти з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Посібник містить описи та інструкції роботи з використання ІТ-технологій в освітньому процесі. Матеріали можуть бути використані учнями й вчителями біології для ефективної роботи на уроках під час актуалізації, засвоєння нового матеріалу, його узагальнення й систематизації, контролю знань учнів, для розвитку їх пізнавальних інтересів та практичних умінь і навичок. |
Опис: | Використання хмарних сервісів на уроках удосконалюють уміння й навички учнів працювати з Інтернетом; розвивають розумову діяльність дитини, узагальнювати, порівнювати, робити логічні висновки й критично мислити. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1705 |
Розташовується у зібраннях: | Інформатична освітня галузь |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 2019р.docx | Методичний посібник | 14,76 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.