Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1686
Назва: | Топографічна карта та її використання |
Автори: | Ющенко, Ірина |
Ключові слова: | географія топографічні карти військова топографія тактична підготовка орієнтири географічні і прямокутні координати магнітній та істинний азимути абсолютна і відносна висота точок падіння річки |
Дата публікації: | 2023 |
Короткий огляд (реферат): | Конспект уроку практичного застосування знань, навичок і умінь (форма проведення – практична робота) для учнів 11 класу за темою "Топографічна карта та її використання" має мету навчити учнів визначати за топографічною картою географічні та прямокутні координати точок, географічний і магнітний азимути, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки; розв’язувати задачі за топографічною картою, оцінювати значення топографічних карт у господарській діяльності; робити висновки щодо актуальності знань і навичок роботи з топографічною картою у військовій справі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1686 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ірина Ющенко Топографічна карта.pdf | 736,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.