Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1686
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ющенко, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T14:03:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T14:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1686 | - |
dc.description.abstract | Конспект уроку практичного застосування знань, навичок і умінь (форма проведення – практична робота) для учнів 11 класу за темою "Топографічна карта та її використання" має мету навчити учнів визначати за топографічною картою географічні та прямокутні координати точок, географічний і магнітний азимути, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки; розв’язувати задачі за топографічною картою, оцінювати значення топографічних карт у господарській діяльності; робити висновки щодо актуальності знань і навичок роботи з топографічною картою у військовій справі. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | географія | uk_UA |
dc.subject | топографічні карти | uk_UA |
dc.subject | військова топографія | uk_UA |
dc.subject | тактична підготовка | uk_UA |
dc.subject | орієнтири | uk_UA |
dc.subject | географічні і прямокутні координати | uk_UA |
dc.subject | магнітній та істинний азимути | uk_UA |
dc.subject | абсолютна і відносна висота точок | uk_UA |
dc.subject | падіння річки | uk_UA |
dc.title | Топографічна карта та її використання | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ірина Ющенко Топографічна карта.pdf | 736,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.