Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1495
Назва: | Про проведення опитування в Полт. області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (2й етап, березень 2023 року) |
Автори: | Чарченко, Павло Станіславович |
Ключові слова: | національно-патріотичне виховання опитування Стратегія національно-патріотичного виховання моніторинг |
Дата публікації: | 1-лип-2023 |
Короткий огляд (реферат): | Доповідь методиста НМКПС ПАНО Чарченка Павла Станіславовича на вченій раді академії 17.05.2023 року на тему: "Про проведення опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1495 |
Розташовується у зібраннях: | Інформатична освітня галузь |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Про проведення опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання (2й етап, березень 2023).pdf | 875,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.