Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1495
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарченко, Павло Станіславович | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T07:46:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T07:46:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1495 | - |
dc.description.abstract | Доповідь методиста НМКПС ПАНО Чарченка Павла Станіславовича на вченій раді академії 17.05.2023 року на тему: "Про проведення опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України" | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | національно-патріотичне виховання | uk_UA |
dc.subject | опитування | uk_UA |
dc.subject | Стратегія національно-патріотичного виховання | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.title | Про проведення опитування в Полт. області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (2й етап, березень 2023 року) | uk_UA |
dc.type | Звіт | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інформатична освітня галузь |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Про проведення опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання (2й етап, березень 2023).pdf | 875,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.