Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1294
Назва: | Технологічна карта дистанційного уроку з біології в синхронному режимі вчителя біології |
Автори: | Панасюженкова, Тетяна Олександрівна |
Ключові слова: | біологія абіотичні, біотичні та антропогенні чинники адаптація ноосфера екологічні чинники екологія обмежувальні чинники толерантність екологічна взаємодія екосистема популяція біосфера |
Дата публікації: | 2023 |
Короткий огляд (реферат): | -Очікувані результати навчальнопізванальної діяльності: оперує термінами та поняттями: екологія, екологічні чинники, обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція, екосистема, біосфера, ноосфера, адаптація, абіотичні, біотичні та антропогенні чинники; наводить приклади: екологічних чинників та їхньої взаємодії; характеризує: дію екологічних чинників; аналізує: залежність життєдіяльності організмів від середовища існування; пояснює: взаємокомпенсації екологічних факторів, механізми дії екологічних чинників; висловлює судження щодо: ролі та значення екології у сучасному світі. роботі, впевненість у своїх силах |
Опис: | - |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1294 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Технологічна карта дистанційного уроку з біології Панасюженкова.docx | 19,38 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.