Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1183
Назва: | Дослідження звукових коливань різноманітних. Лабораторна робота № 6. Фізика, 9 клас |
Автори: | Бабій, Василь Васильович |
Ключові слова: | фізика звукові коливання 9 клас характеристики звукової хвилі |
Дата публікації: | 2023 |
Короткий огляд (реферат): | Виконання лабораторної роботи "Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів" (фізика, 9 клас) має на меті з’ясувати зв’язок між характеристиками звукової хвилі (амплітуда, частота) та гучністю й висотою тону звуку. Необхідним для проведення уроку обладнанням є смартфон із встановленим програмним забезпеченням (Sound Meter, Spektroid) аудіотреки із записом звуків різноманітних джерел. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1183 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
цифровий урок.rar | 343,49 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.