Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1183
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабій, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T21:10:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T21:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1183 | - |
dc.description.abstract | Виконання лабораторної роботи "Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів" (фізика, 9 клас) має на меті з’ясувати зв’язок між характеристиками звукової хвилі (амплітуда, частота) та гучністю й висотою тону звуку. Необхідним для проведення уроку обладнанням є смартфон із встановленим програмним забезпеченням (Sound Meter, Spektroid) аудіотреки із записом звуків різноманітних джерел. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | фізика | uk_UA |
dc.subject | звукові коливання | uk_UA |
dc.subject | 9 клас | uk_UA |
dc.subject | характеристики звукової хвилі | uk_UA |
dc.title | Дослідження звукових коливань різноманітних. Лабораторна робота № 6. Фізика, 9 клас | uk_UA |
dc.type | Інтерактивна розробка | uk_UA |
dc.type | Конспект | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
цифровий урок.rar | 343,49 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.