Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/520
Назва: | Найпростіші тригонометричні рівняння, що містять функцію косинус |
Автори: | Костенко, Анатолій Анатолійович |
Ключові слова: | тригонометрія рівняння математика 10 клас функція косинус відео асинхронне навчання |
Дата публікації: | 2021 |
Короткий огляд (реферат): | Відео фрагмент уроку з математики за темою «Найпростіші тригонометричні рівняння», пояснення теми, 10 клас. Надається пояснення до розв'язку найпростіших тригонометричних рівнянь, що містять функцію косинус. |
Опис: | Дане відео призначене для організації асинхронного навчання учнів при вивченні теми "Тригонометричні рівняння" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/520 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Математика” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
А_Костенко_Математика_10_клас.doc | 23,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.