Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/305
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, Юрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Шиманська, Тетяна Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T00:19:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T00:19:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/305 | - |
dc.description.abstract | Учні мають осмислено формулювати означення арифметичної прогресії, формулу n-го члена арифметичної прогресії, уміти розв’язувати задачі на їх застосування та з розумінням виконують алгоритм обчислення суми перших n членів арифметичної прогресії з використанням формул, використовують їх до розв’язування задач. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | арифметична прогресія | uk_UA |
dc.subject | прогресія | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | 9 клас | uk_UA |
dc.title | Арифметична прогресія | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
dc.type | Навчальне відео | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Математика” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Математика 9 Шиманська Петренко.docx | 14,88 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
Аифметична прогресія.pptx | 696,27 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити | |
прогресія - Таня Шиманська.docx | 1,08 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.