Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/256
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крижанівська, Антоніна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T21:33:25Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T21:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/256 | - |
dc.description | Приклади задач для практичних робіт з генетики, конспект уроку з теми "Основні поняття генетики", біологія, 10 клас | uk_UA |
dc.description.abstract | Сформувати знання в учнів про закономірності учпадкування ознак; знаходити закономірності процесів спадковості та мінливості організмів; розвязувати задачі на моно-, дигібридне схрещування. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | спадковість | uk_UA |
dc.subject | мінливість | uk_UA |
dc.subject | 10 клас | uk_UA |
dc.subject | біологія | uk_UA |
dc.subject | моно-схрещування | uk_UA |
dc.subject | дигібридне схрещування | uk_UA |
dc.title | Спадковість і мінливість | uk_UA |
dc.type | Текстова розробка | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Урок 1 - Антоніна Крижанівська.doc | 89 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити | |
Приклади задач - Антоніна Крижанівська.doc | 39 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити | |
Біологія 10 Крижанівська.docx | 13,61 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.