Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/2101
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жара, Наталія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Заєць, Наталія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Устименко, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T16:04:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T16:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/2101 | - |
dc.description.abstract | У статті представлено результати щоквартального моніторингу задоволеності харчуванням серед 33 800 учнів та їхніх батьків у закладах загальної середньої освіти Полтавської області впродовж 2024 року. Дослідження виявило, що в середньому 75,8 % учнів постійно харчуються у шкільних їдальнях, з коливаннями від 79,17 % у II кварталі до 70,3 % у III кварталі. Рівень задоволеності батьків якістю харчування становив 76,3±2,5 %, причому найвищий показник зафіксовано у II кварталі (78,32 %), а найнижчий – у III кварталі (73,4 %). Встановлено тенденції: 66,4 % учнів оцінюють смакові якості страв як задовільні; 53,6 % батьків і далі дають дітям додаткову їжу з дому; 77,1 % респондентів визнають урахування дієтичних потреб; 63,2 % батьків підтримують зменшення кількості цукру та солі в раціоні. Статистичний аналіз (ANOVA, F=1.25, p=0.327) не виявив значущих відмінностей між квартальними показниками, що свідчить про стабільність системи. Водночас виявлено потреби в урізноманітненні меню (20 % відгуків) та адаптації до смакових уподобань учнів. Результати мають практичне значення для реалізації Стратегії реформування шкільного харчування на 2023–2027 роки. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | шкільне харчування, задоволеність, моніторинг, харчові звички, реформа НУШ, Стратегія реформування шкільного харчування. | uk_UA |
dc.title | МОНІТОРИНГ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ХАРЧУВАННЯМ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.UDC | 37.014.3:642.5-047.36 (477.53) | - |
Розташовується у зібраннях: | No 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Жара, Заєць, Устименко.pdf | 305,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.