Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/2061
Назва: | Як цифрові інструменти сприяли еволюції української гривні |
Автори: | Гранатюк, Людмила Анатоліївна |
Ключові слова: | Криптовалюта Гроші Інформатика Інтегрований урок Фінансова грамотність Bitcoin |
Дата публікації: | 2025 |
Короткий огляд (реферат): | Урок «Цифрові інструменти в еволюції української гривні» покликаний показати учням, як сучасні технології змінюють фінансову систему України та впливають на національну валюту. Протягом заняття учні ознайомляться з поняттями електронних платіжних систем, мобільного банкінгу, блокчейн‑технологій та криптовалют (зокрема Bitcoin), а також дізнаються про проєкт цифрової гривні від НБУ. Основні цілі уроку — сформувати уявлення про функції та види цифрових інструментів, розвинути навички аналізу їхнього економічного та соціального значення, а також вміння практично застосовувати цифрові сервіси для моделювання платежів. Для досягнення цих завдань використовуються інтерактивні методи: дискусія, робота в парах, кейс‑стаді, практична вправа з QR‑платежем і рефлексія в письмовому щоденнику. За підсумками уроку учні зможуть аргументовано пояснити, чому цифровізація валюти важлива для економічної незалежності України, та запропонувати шляхи її вдосконалення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/2061 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь "Інформатична" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Урок Як цифрові інструменти сприяли еволюції української гривні.docx | 5,99 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.