Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1859
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шостак, Тетяна Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T10:13:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T10:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1859 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано проблематику впровадження STEM-освіти на уроках математики в закладах загальної середньої освіти шляхом реалізації STEM-проєктів, базованих на AR- і 3D-технологіях – цифрових інструментах для створення тривимірних зображень та доповненої реальності, які є основою таких інноваційних форм організації навчального процесу, як онлайн-експерименти, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї тощо. На допомогу вчителеві наведено приклади проєктно-дослідницьких STEM-проєктів у 5–9 класах, які можна реалізувати із використанням AR і 3D-технологій; схарактеризовано можливості низки додатків (застосунків, віртуальних середовищ) під час STEM-уроку. Доводиться, що описані новітні технології при використанні у STEM-проєктах мають значний потенціал для підвищення ефективності навчання здобувачів освіти, оскільки забезпечують діяльнісний підхід під час індивідуальної та групової форм роботи з учнями, підтримують навчання дітей з особливими потребами, сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізують у дітей особистісне ставлення до проблем, допомагаючи їм емоційно й системно сприймати поняття і явища навколишнього світу, цілісно розглядати його, забезпечують успішну реалізацію навчальної програми з математики у Новій українській школі та є вагомим чинником підготовки конкурентоспроможного, креативного випускника. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | ПАНО ім. М. В. Остроградського | uk_UA |
dc.subject | STEM-освіта | uk_UA |
dc.subject | Нова українська школа | uk_UA |
dc.subject | інновація | uk_UA |
dc.subject | проєктно-дослідницька діяльність | uk_UA |
dc.subject | AR- і 3D-технології | uk_UA |
dc.title | Упровадження елементів STEM (STEAM)-освіти на уроках математики через AR- і 3D-технології та проєктно-дослідницьку діяльність | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.UDC | 373.5:375.5.02:373.3/5.016(070.432) | - |
Розташовується у зібраннях: | No 1-2, 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
шостак.pdf | 318,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.