Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1789
Назва: | Про проведення опитування в Полт. області щодо ефективності національно-патріотичного виховання (НПВ) в ЗЗСО відповідно до Концепції НПВ в системі освіти України (4й етап, березень 2024 року) |
Автори: | Чарченко, Павло Станіславович |
Ключові слова: | національно-патріотичне виховання Стратегія національно-патріотичного виховання опитування моніторинг Концепція національно-патріотичного виховання |
Дата публікації: | тра-2024 |
Короткий огляд (реферат): | Доповідь методиста НМКПС ПАНО Чарченка Павла Станіславовича на тему: "Про проведення 4го етапу опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1789 |
Розташовується у зібраннях: | Інформатична освітня галузь |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Про проведення опитування в Полт області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО (4й етап, березень 2024 року).pdf | 514,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.