Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1789
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарченко, Павло Станіславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T11:52:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T11:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1789 | - |
dc.description.abstract | Доповідь методиста НМКПС ПАНО Чарченка Павла Станіславовича на тему: "Про проведення 4го етапу опитування в Полтавській області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України" | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | національно-патріотичне виховання | uk_UA |
dc.subject | Стратегія національно-патріотичного виховання | uk_UA |
dc.subject | опитування | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | Концепція національно-патріотичного виховання | uk_UA |
dc.title | Про проведення опитування в Полт. області щодо ефективності національно-патріотичного виховання (НПВ) в ЗЗСО відповідно до Концепції НПВ в системі освіти України (4й етап, березень 2024 року) | uk_UA |
dc.type | Звіт | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інформатична освітня галузь |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Про проведення опитування в Полт області щодо ефективності національно-патріотичного виховання в ЗЗСО (4й етап, березень 2024 року).pdf | 514,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.