Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1694
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутенко, Олександр Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T07:15:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T07:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1694 | - |
dc.description.abstract | Презентація на тему "Поняття документа. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів". | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | документообіг | uk_UA |
dc.subject | інформатика | uk_UA |
dc.subject | оформлення документів | uk_UA |
dc.title | Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів. | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь "Інформатична" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Документообіг.pptx | Презентація з теми "Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів." | 94,44 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.