Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1443
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, Анна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-11T20:56:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-11T20:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1443 | - |
dc.description.abstract | Розробка уроку представлена у вигляді презентації, містить матеріал до теми "Кровоносні судини", містить інтерактивні вправи та завдання для засвоєння вивченого матеріалу. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | судини | uk_UA |
dc.subject | кров | uk_UA |
dc.subject | артерії | uk_UA |
dc.subject | вени | uk_UA |
dc.subject | капіляри | uk_UA |
dc.title | Кровоносні судини. Рух крові по судинам. | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інформатична освітня галузь |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кровоносні судини.pptx | 5,43 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.