Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1208
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демочко, Лариса Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T01:43:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T01:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1208 | - |
dc.description.abstract | Після вивчення теми здобувач освіти: розрізняє на зображеннях: типи розвитку тварин характеризує: прямий та непрямий розвиток: вдосконалює уміння: порівнювати, робити висновки оперує термінами: розмноження, ріст, розвиток називає: типи розвитку тварин. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | біологія і екологія | uk_UA |
dc.subject | 7 клас | uk_UA |
dc.subject | ріст | uk_UA |
dc.subject | прямий розвиток | uk_UA |
dc.subject | непрямий розвиток | uk_UA |
dc.subject | розмноження | uk_UA |
dc.subject | ембріональний період | uk_UA |
dc.subject | постембріональний період | uk_UA |
dc.title | Розвиток тварин з перетворенням та без перетворення | uk_UA |
dc.type | Інтерактивна розробка | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Біологія 7 Розвиток тварин - Лариса Петрівна Демочко.pdf | 828,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.