Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1184
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дворніченко, Ніна Гаврилівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T21:40:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T21:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1184 | - |
dc.description.abstract | Мета уроку "Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати": Пізнавальна Установити залежність між силою струму, напругою на однорідній ділянці електричного кола й опором цієї ділянки; з’ясувати від яких характеристик залежить опір провідника; увести поняття питомого опору провідника; ознайомитися з призначенням резистора та реостата Розвивальна. Розвивати логічне мислення учнів та показати практичну значущість отриманих знань. Виховна. Формувати відповідність, організованість, дисциплінованість, , взаємодопомогу, колективізм. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | фізика | uk_UA |
dc.subject | 8 клас | uk_UA |
dc.subject | струм | uk_UA |
dc.subject | напруга | uk_UA |
dc.subject | питомий опір | uk_UA |
dc.subject | електричне коло | uk_UA |
dc.subject | провідник | uk_UA |
dc.subject | резистор | uk_UA |
dc.subject | реостат | uk_UA |
dc.title | Електричний струм | uk_UA |
dc.type | Інтерактивна розробка | uk_UA |
dc.type | Конспект | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини - Ніна Гаврилівна Дворніченко. Реостати.docx | 840,07 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.