Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1084
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погоріла, Ольга Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T07:07:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T07:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1084 | - |
dc.description.abstract | У розробці уроку показано формування уявлення про екологічні фактори, показано їхню класифікацію і загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | Стено- та еврибіонтні види | uk_UA |
dc.title | ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ОРГАНІЗМИ ТА ЇХ УГРУПОВАННЯ. СТЕНО- ТА ЕВРИБІОНТНІ ВИДИ. | uk_UA |
dc.title.alternative | Розробка уроку | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Розробка уроку.docx | 282,09 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.