Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/864
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перевалова, Юлія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T11:35:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T11:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/864 | - |
dc.description | рекомендований для 10 класу | uk_UA |
dc.description.abstract | Підібраний матеріал з теми "Сила тертя" на основі компетентнісного підходу з використанням завдань, які близькі до звичного життєвого середовища | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | сила тертя спокою | uk_UA |
dc.subject | сила тертя ковзання | uk_UA |
dc.subject | сила тертя кочення | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт тертя ковзання | uk_UA |
dc.title | Сила тертя | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сила тертя.pptx | 2,22 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.