Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/802
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зінченко, Павло Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T17:49:29Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T17:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/802 | - |
dc.description.abstract | Створення проєкту, у якому демонструється робота світлофору. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | 9 клас | uk_UA |
dc.subject | інформатика | uk_UA |
dc.subject | Lazarus | uk_UA |
dc.title | Проєкт "Світлофор" в Lazarus | uk_UA |
dc.type | Навчальне відео | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь "Інформатична" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Завдання Світлофор.mp4 | 111,72 MB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.