Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/771
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бубир, Віта Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T05:02:19Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T05:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/771 | - |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | Алгоритми | uk_UA |
dc.subject | Скретч | uk_UA |
dc.subject | Інформатика | uk_UA |
dc.subject | Ребуси | uk_UA |
dc.subject | Scratch | uk_UA |
dc.title | Алгоритми та програми | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
dc.type | Аналітичний огляд | uk_UA |
dc.type | Брошура | uk_UA |
dc.type | Довідник | uk_UA |
dc.type | Звіт | uk_UA |
dc.type | Ілюстрація | uk_UA |
dc.type | Інформаційне повідомлення | uk_UA |
dc.type | Карта | uk_UA |
dc.type | Книга | uk_UA |
dc.type | Конспект | uk_UA |
dc.type | Лекція | uk_UA |
dc.type | План | uk_UA |
dc.type | Посібник | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.type | Твір образотворчого мистецтва | uk_UA |
dc.type | Фотографічний твір | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
dc.type | Тест | uk_UA |
dc.type | Постер | uk_UA |
dc.type | Плакат | uk_UA |
dc.type | Аудіо | uk_UA |
dc.type | Анімаційне відео | uk_UA |
dc.type | Демонстраційне відео | uk_UA |
dc.type | Інтерактивне відео | uk_UA |
dc.type | Сайт | uk_UA |
dc.type | Блог | uk_UA |
dc.type | Група в соціальній мережі | uk_UA |
dc.type | Навчальне відео | uk_UA |
dc.type | Відео з анімованою графікою | uk_UA |
dc.type | Інтерактивна розробка | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь "Інформатична" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Інтерактивні вправи Алгорими та програми.docx | 834,17 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.