Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/731
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піддубна, Наталія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T08:38:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T08:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/731 | - |
dc.description.abstract | Очікувані результати: учні застосовують теорему Піфагора до розв'язування задач прикладного змісту, розвивають підприємницькі компетенції та здібності до бізнес-прогнозування. У розробці передбачено застосування наступних методів і прийомів організації освітньої діяльності: метод стимулювання та мотивації навчання (аналіз життєвих ситуацій - метод кейсів); прийоми навчальної дискусії, активізації уваги, ілюстрованих посібників (схем, карт та рисунків); метод графічних вправ (інтерактивні завдання на сайті Learningapps). | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | геометрія | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | 8 клас | uk_UA |
dc.subject | теорема Піфагора | uk_UA |
dc.subject | прямокутний трикутник | uk_UA |
dc.subject | трикутник | uk_UA |
dc.subject | просторове мислення | uk_UA |
dc.title | Застосування теореми Піфагора | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
dc.type | Інтерактивна розробка | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Математика” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Математика_8_Піддубна.docx | 13,82 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
Теорема Піфагора.rar | 1,48 MB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.