Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/680
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рафальський, Олександр Станіславович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T17:07:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T17:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/680 | - |
dc.description.abstract | Після уроку учні знають значення першої, другої космічних швидкостей, співставляють значення космічної швидкості та траєкторії, якою рухатиметься тіло навколо планети; знають визначні дати з історії розвитку космонавтики та прізвища відомих українських учених, які зробили значний внесок у розвиток космічної галузі; вміють розв'язувати задачі на знаходження першої космічної швидкості. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | фізика | uk_UA |
dc.subject | 10 клас | uk_UA |
dc.subject | штучні супутники Землі | uk_UA |
dc.subject | космічна швидкість | uk_UA |
dc.subject | закон всесвітнього тяжіння | uk_UA |
dc.subject | науковий світогляд | uk_UA |
dc.title | Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики. | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
dc.type | Презентація | uk_UA |
dc.type | Тест | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фізика_10_Космонавтика_Рафальський.docx | 13,61 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
Рафальський.rar | 2,2 MB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.