Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/566
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тяло, Світлана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T11:39:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T11:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/566 | - |
dc.description.abstract | крнспект дистанційного уроку з теми "Рух води у Світовому океані" | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | рух води | uk_UA |
dc.subject | Світовий океан | uk_UA |
dc.title | Рух води у Світовому океані | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
РУХ ВОДИ В СВІТОВОМУ ОКЕАНІ.pptx | презентація до уроку географії в 6 класі "Рух води у Світовому океані" | 2,46 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
ПАСПОРТ.docx | паспорт до конспекту уроку географії 6 клас | 13,62 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Рух води.docx | конспект уроку географії 6 клас на тему "Рух води у Світовому океані" | 415,28 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.