Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/561
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мильченко, Олександр Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T10:38:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T10:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/561 | - |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | георгафія | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
dc.subject | змістові лінії | uk_UA |
dc.title | Формування наскрізних змістових ліній (географія, 9 клас, Сільське господарство) | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Формування наскрізних змістових ліній (географія, 9 клас, Сільське господарство).docx | 221,63 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.