Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/521
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костенко, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T17:39:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T17:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/521 | - |
dc.description.abstract | Відео призначене для організації асинхронного навчання учнів з теми "Тригонометричні рівняння", математика, 10 клас. Відео представляє пояснення щодо визначення кількості коренів тригонометричного рівняння, що належать заданому проміжку. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | корені тригонометричного рівняння | uk_UA |
dc.subject | кількість коренів рівняння на проміжку | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | 10 клас | uk_UA |
dc.subject | тригонометрія | uk_UA |
dc.title | Тригонометричні рівняння | uk_UA |
dc.type | Навчальне відео | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Математика” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
А_Костенко_Математика_10_клас (Ч.ІІ).doc | 23 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.