Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1915
Назва: | Добувна промисловість. Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість |
Автори: | Романчук, Роман Станіславович |
Ключові слова: | географія 9 клас мінеральні ресурси ресурсозабезпеченість закономірності поширення мінеральних ресурсів класифікація мінеральних ресурсів |
Дата публікації: | 2025 |
Короткий огляд (реферат): | Розробка уроку з географії для 9 класу за темою "Добувна промисловість. Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість". Протягом уроку учні дізнаються: про класифікацію мінеральних ресурсів;про закономірності поширення мінеральних ресурсів; що таке «ресурсозабезпеченість» та як її обчислюють; від чого залежить ресурсозабезпеченість країн; про класифікацію мінеральних ресурсів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1915 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 9 ПДФ(1).pdf | 85,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 9.pptx | 156,26 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити | |
Романчук Роман опис розробки.pdf | 126,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.