Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1914
Назва: | Добувна промисловість. Видобування вугілля, нафти і природного газу в Україні і світі |
Автори: | Романчук Роман Станіславович, Роман Станіславович |
Ключові слова: | географія 9 клас басейн видобутку паливних ресурсів експорт та імпорт паливних ресурсів видобуток паливних ресурсів |
Дата публікації: | 2025 |
Короткий огляд (реферат): | Розробка уроку з географії за темою "Добувна промисловість. Видобування вугілля, нафти і природного газу в Україні і світі". Протягом уроку учні дізнаються: де розміщені найбільші басейни видобутку паливних ресурсів світу; які країни є лідерами за видобутком,експортом та імпортом паливних ресурсів; де в Україні видобувають вугілля, нафтута газ; чи вистачає Україні власного видобутку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1914 |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Видобування вугілля, нафти і природного газу в Україні і світі 9 ПДФ(1).pdf | 68,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Видобування вугілля, нафти і природного газу в Україні і світі 9.pptx | 108,39 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити | |
Романчук Роман опис розробки.pdf | 126,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.