Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1899
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демочко, Лариса Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:05:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T12:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1899 | - |
dc.description.abstract | Представлено комплект матеріалів для вивчення теми "Клітина – структурно-функціональна одиниця", а саме розробки уроку 1. "Методи дослідження клітин. Збільшувальні прилади і правила роботи з ними" та уроку 2 "Типи організації клітин" у 7 класі ЗЗСО. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | біологія | uk_UA |
dc.subject | 7 клас | uk_UA |
dc.subject | клітина | uk_UA |
dc.subject | оптичний (світловий) мікроскоп | uk_UA |
dc.subject | клітини та їхні складові | uk_UA |
dc.subject | прокаріоти | uk_UA |
dc.subject | евкаріоти | uk_UA |
dc.subject | оболонка клітини | uk_UA |
dc.subject | цитоплазма | uk_UA |
dc.subject | органели | uk_UA |
dc.subject | включення | uk_UA |
dc.title | Клітина – структурно-функціональна одиниця | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Демочко Лариса комплект матеріалів за темою Клітина структурно-функціональна одиниця.pdf | 883,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Демочко Лариса Опис розробки.pdf | 233,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.