Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1282
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каць, Валерій Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T10:57:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T10:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/1282 | - |
dc.description.abstract | Мета уроку:ознайомити учнів з особливостями будови та функціонування кровоносних судин в організмі людини, розглянути фактори, які впливають на рух крові в організмі та механізми регуляції цього процесу; Розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови та функціями біологічних структур на прикладі кровоносних судин людини, розвивати практичні навички роботи з тонометром; Виховувати розуміння значення нормального функціонування системи кровообігу для збереження здоров’я людини, виховувати повагу до людей, які мають проблеми з артеріальним тиском. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | будова кровоносних судин. | uk_UA |
dc.subject | функції кровоносних судин | uk_UA |
dc.subject | рух крові | uk_UA |
dc.title | Конспект уроку | uk_UA |
dc.type | Розробка уроку | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь “Природознавство” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Біологія_8_Кровоносні судини.docx | 21,82 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.